品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 用途 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.3*1000*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.35*1100*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.4*1150*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.45*1200*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.5*1250*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.55*1300*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.6*1350*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.65*1400*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.7*1450*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.75*1500*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.8*1550*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.85*1600*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.9*1650*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 0.95*1700*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.0*1750*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.1*1800*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.15*1850*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.2*1900*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.25*1950*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.3*2000*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.35*2100*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.4*2000*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.5*2250*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.55*1250*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.6*1250*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.65*1350*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.7*1450*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.75*1550*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.8*1650*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.85*1750*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.9*1850*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 1.95*1950*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 2.0*2050*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 2.1*2150*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 2.15*2250*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 2.2*1850*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
冷轧板卷、冷轧带钢 | SPCC | 2.25*1650*C | 宝钢股份 | 汽车用冷轧板卷 |
以上产品详情来源:www.shsr2016.com.cn